| Soket Yapısı: | AMD AM5 |
| İşlemci Teknolojisi: | RYZEN-9 |
| İşlemci Hızı: | 4,5 GHZ |
| Fiziksel Çekirdek: | 16 ÇEKİRDEK |
Teknik Özellikler
| Marka | AMD |
| Model | 9 7950X |
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen İşlemciler |
| İşlemci Hattı | AMD Ryzen 9 Masaüstü İşlemciler |
| Mimari Zen 4 | 4 |
| Çekirdek Sayısı | 16 |
| İş Parçacığı Sayısı | 32 |
| Temel Frekans Hızı | 4.50 GHz |
| Turbo Frekans Hızı | 5.70 GHz |
| Toplam L1 Önbellek | 1MB |
| Toplam L2 Önbellek | 16MB |
| Toplam L3 Önbellek | 64MB |
| Çarpan Kilidi | Açık |
| Üretim Teknolojisi | TSMC 5nm FinFET |
| Soket | |
| PCI Express Versiyon | |
| TDP 170W | |
| Maks. Sıcaklık | |
| İşletim Sistemi Desteği | |
| Sistem Belleği | |
| Bellek Kanalı | 2 |
| Maks. Bellek | 128GB |
| Bellek Frekansı | 1x1R: 5200 MT/s, 1x2R: 5200 MT/s, 2x1R: 3600 MT/s, 2x2R: 3600 MT/s |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Grafik Özellikleri | |
| Model | AMD Radeon Graphics |
| Çekirdek Sayısı | 2 |
| Frekans | 2200 MHz |
| GPU Taban | 400 MHz |
| Diğer Özellikleri | |
| Desteklenen Teknolojiler | AMD EXPO ve AMD Ryzan Teknolojileri |