0.224 366 77 53 Mesai Saatlerimiz; 10:00-20:00
DAHUA NVR5464-EI2, 64Kanal, 32Mpix, H265+, 4 HDD Desteği, 1080P Kayıt, 384Mbps Bant Genişliği, 2 Port GigaBit Lan, NVR
₺40.570
Vergi dahil
ÜCRETSİZ KARGO
Gelişmiş NVR - Yapay Zeka Özellikleri ve Teknik Özellikler
| Genel Yapay Zeka Kapasitesi | |
| Kaydedici Tarafından Yapay Zeka | Yüz algılama, yüz tanıma, video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar), çevre koruma, SMD Plus, AcuPick, WizSeek, Metin Tanımlı Alarm |
| Kamera Tarafından Yapay Zeka | Yüz tespiti, yüz tanıma, video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar), çevre koruma, SMD, stereo analiz, kalabalık dağılımı, insan sayımı, ANPR, araç yoğunluğu, ısı haritası, KKD tespiti, akıllı nesne tespiti, akıllı ses tespiti, AcuPick |
| AcuPick ve WizSeek Performansı | |
| AcuPick Performansı | • Kaydediciye Göre: 4 Kanal • Kameraya Göre: Tüm kanallar (32 hedef) |
| WizSeek Performansı | • AcuPick/IVS/Metadatayı destekleyen kameralarla uyumludur, tam kanallı WizSeek'i karşılayabilir (saniyede maks. 4 hedef). • Modelleme Kapasitesi: Günde 345.600 hedefe kadar. |
| Arama Dilleri | İngilizce, Geleneksel Çince, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Fransızca, Almanca, Portekizce, Türkçe, Polonya, Rumence, Macarca, Fince, Korece, Danca, Çekçe, Bulgarca, Slovenyaca, Hollandaca, Yunanca, Ukraynaca, İsveççe, Sırpça, Arapça, Tayca, İbranice, Norveççe, İspanyolca AB, Endonezce, Portekiz BR, Vietnam, Kamboçya |
| Çevre Koruma (IVS) | |
| Çevre Performansı | • Kaydediciye Göre: 8 kanal (her kanal için 10 IVS kuralı) • Kameraya Göre: Tüm kanallar (32 hedef) |
| Yüz Algılama ve Yüz Tanıma | |
| Yüz Özellikleri Analizi | Cinsiyet, yaş grubu, gözlük, yüz ifadeleri, yüz maskesi, sakal |
| Yüz Algılama Performansı | • Kaydediciye Göre: 4 kanal (her kanalda saniyede en fazla 12 yüz görüntüsü) • Kameraya Göre: Tüm kanallar (32 hedef) |
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam 3,75 GB kapasiteyle, 30.000 görüntü içeren 20'ye kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum tarihi, adres, kimlik belgesi türü/numarası, ülke, bölge ve eyalet bilgisi eklenebilir. |
| Yüz Tanıma Performansı | • Kaydediciye Göre: 24 kanallı FD (kamera tarafı) + FR (kaydedici tarafı), 24 yüz görüntüsü/sn OR 4 kanallı FD (kaydedici tarafı) + FR (kaydedici tarafı), 24 yüz görüntüsü/sn • Kameraya Göre: Tüm kanallar (32 hedef) |
| SMD (Akıllı Hareket Algılama) | |
| SMD Performansı | • Kaydediciye Göre (SMD Plus): 16 kanal (İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme; yaprak, yağmur ve ışık değişimli yanlış alarmları azaltır) • Kameraya Göre: Tüm kanallar (64 hedef) |
| Video Meta Verileri Analizi | |
| Meta Veri Performansı | • Kaydediciye Göre: 4 kanal, 22 özellik çıkarımı • Kameraya Göre: Tüm kanallar (16 hedef) |
| Çıkarılabilir Özellikler | • İnsan Özellikleri: Üst rengi, üst tipi, alt rengi, alt tipi, şapka, çanta, yaş, cinsiyet, şemsiye • Motorlu Taşıt Özellikleri: Plaka numarası, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, arama, emniyet kemeri, araç içi, araç tescil yeri • Motorsuz Taşıt Özellikleri: Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask |
| Araç Plaka Karşılaştırması (ANPR) | |
| ANPR Performansı | Kamera ile ANPR: Tüm kanallar (8 hedef) |
| Plaka Veritabanı Kapasitesi | 20.000 adede kadar plaka numarası oluşturma; Engelleme listesi (Blacklist) ve İzin verilenler listesi (Whitelist) desteği |
| Ses ve Video Özellikleri | |
| Erişim Kanalı | 64 Kanal IP kamera |
| Ağ Bant Genişliği | • AI Devre Dışı: 448 Mbps gelen, 448 Mbps kayıt, 448 Mbps giden • AI Etkin: 200 Mbps gelen, 200 Mbps kayıt, 200 Mbps giden |
| Desteklenen Çözünürlükler | 32 MP, 24 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, 960p, D1, CIF, QCIF |
| Kod Çözme Yeteneği (Dekode) | • AI Devre Dışı: 2 ch 32MP@25fps, 2 ch 24MP@25fps, 5 ch 16MP@30fps, 6 ch 12MP@30fps, 10 ch 8MP@30fps, 13 ch 6MP@30fps, 16 ch 5MP@30fps, 20 ch 4MP@30fps, 40 ch 1080p@30fps • AI Etkin: 1 ch 32MP@25fps, 2 ch 24MP@25fps, 4 ch 16MP@30fps, 5 ch 12MP@30fps, 8 ch 8MP@30fps, 10 ch 6MP@30fps, 12 ch 5MP@30fps, 16 ch 4MP@30fps, 32 ch 1080p@30fps |
| Video Çıkışları | • 2 VGA (1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) • 2 HDMI (7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720) • HDMI1 ve HDMI2 için heterojen (bağımsız) video kaynağı çıkışı • VGA1 + HDMI1 ve VGA2 + HDMI2 eş zamanlı video kaynağı çıkışı |
| Çoklu Ekran Görüntüleme | • Ana Ekran: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 • Alt Ekran: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
| Üçüncü Taraf Kamera Desteği | ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Hanwha |
| Sıkıştırma Standartları | |
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+, H.265, Akıllı H.264+, H.264, MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711a, G.711u, PCM, G.726 |
| Ağ ve Bağlantı Protokolleri | |
| Ağ Protokolleri | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filtresi, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Sunucusu, P2P, Otomatik Kayıt, IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler), iSCSI, RTMP |
| Mobil & Web & Uyumluluk | • Mobil Erişim: iOS, Android • Tarayıcı Desteği: Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox • Birlikte Çalışabilirlik: ONVIF 25.12 (Profil T, Profil S, Profil G, Profil M), CGI, SDK |
| Ağ Modu & Bağlantı | Çoklu adresleme, yük dengeleme, hata toleransı, bağlantı birleştirme |
| Kayıt ve Oynatma Yönetimi | |
| Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar eşzamanlı oynatma |
| Kayıt Modu | Genel, hareket algılama, akıllı, alarm, POS |
| Yedekleme Yöntemi | USB aygıtı ve ağ üzerinden yedekleme |
| Oynatma Modları | Anlık oynatma, genel oynatma, olay tabanlı oynatma, hedef video, video klip, etiketli oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
| Depolama Özellikleri | |
| Disk Grubu Desteği | Evet |
| Alarm Yönetimi ve İkazlar | |
| Genel Alarmlar | Hareket algılama, yerel alarm, alarm kutusu, harici kamera alarmı, ağ alarmı, sahne değiştirme, PIR alarmı, termal alarm |
| Anormallik Alarmları | Hata (disk yok, disk hatası, düşük alan, düşük kota alanı, anormal disk sağlığı, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, MAC çakışması, anormal fan hızı), video kaybı, video kurcalama, kamera çevrimdışı, ses algılama, alarm kutusu çevrimdışı |
| Akıllı Alarmlar | Yüz tespiti, çevre koruma, yüz tanıma, video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar), SMD Plus, stereo analiz, kalabalık dağılımı, insan sayımı, ANPR, araç yoğunluğu, ısı haritası, KKD tespiti, akıllı nesne tespiti, akıllı ses tespiti |
| Alarm Bağlantı Eylemleri | Kayıt, anlık görüntü (panoramik), yerel alarm çıkışı, IPC harici alarm çıkışı, ses, zil, PTZ ön ayarı, e-posta bildirimi |
| Fiziksel Portlar ve Arayüzler | |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 kanallı RCA Giriş / 2 kanallı RCA Çıkış |
| Alarm Giriş / Çıkış | 16 Kanal Giriş / 6 Kanal Çıkış (1 kanal 12 V 1 A çıkış destekli) |
| Disk Arayüzü & Depolama | 4 adet SATA portu (Her disk için 26 TB'a kadar destek - sınır ortam sıcaklığına göre değişir), 1 adet eSATA portu |
| Seri Arayüzler & USB | 1× RS-232, 1× RS-485, 3× USB (1 ön USB 2.0, 2 arka USB 3.0) |
| Görüntü & Ağ Portları | 2× HDMI, 2× VGA, 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbps Ethernet portu) |
| Elektriksel, Çevresel ve Sertifikalar | |
| Güç Beslemesi & Tüketim | 100–240 VAC, 50/60 Hz; Toplam çıkış gücü ≤ 13 W (HDD hariç) |
| Ağırlık | Net: 4,27 kg (9,41 lb) / Brüt: 6,30 kg (13,89 lb) |
| Boyutlar (G × D × Y) | • Ürün Boyutları: 440,0 mm × 415,6 mm × 76,0 mm (17,32" × 16,36" × 2,99") • Ambalaj Boyutları: 529,0 mm × 499,0 mm × 211,0 mm (20,83" × 19,65" × 8,31") |
| Çalışma & Depolama Şartları | • Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) • Depolama Sıcaklığı: -20 °C ila +60 °C (-4 °F ila +140 °F) • Çalışma Nemi: %10–%93 (RH), yoğuşmasız |
| Sertifikalar | • CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 • CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
-
Kredi kartıyla yapılan satışlarda bilgisayar ürünlerine 12 taksite kadar, elektronik ürünlere 4 taksite kadar, fiyatı 5000 TL've üzeri olan televizyonlarda 9 taksite kadar imkan verilmektedir.