- TÜKENDİ
DAHUA IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+,Starlight, 30Mt Gece Görüşü, IP67, PoE WDR Bullet IP Kamera
Gece Görüşü: | 30 Metre |
Lens: | 3.6 MM |
Çözünürlük: | 2.0 M |
Poe: | VAR |
Dahili Mikrofon: | YOK |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H) x1080(V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s |
Min. Aydınlatma | 0,002 Lüks @ F1.6 |
IR Mesafesi | 30 m (98,4 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED Sayısı | 1 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Yatay: 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –90 ° Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm |
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6 F1.6 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay: 106 ° Dikey: 56 ° Çapraz: 126 ° 3,6 mm: Yatay: 87 ° Dikey: 46 ° Köşeden: 104 ° |
İris Tipi | Sabit diyafram |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m 3,6 mm: 1,2 m |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Genel IVS Analitiği | İzinsiz giriş; tuzak teli |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Mevcut |
Video Frame Hızı | Ana akış:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükle 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Network
Network RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;
SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
ONVIF ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
Kullanıcı / Barındırıcı 20
Edge Depolama Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS
Tarayıcı IE
Chrome
Firefox
Yazılım Yönetimi Akıllı PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon IOS, Android
Sertifikalar
Sertifikalar CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU
FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B
UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Güç
Güç Kaynağı 12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi <4,9 W
Çevre Koşulları
Çalışma Koşulları -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az
Dayanıklılık Koşulları -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası IP67
Kasa Metal
Boyutlar 166,2 mm × Φ70 mm
Net Ağırlık 0,48 kg