- Yeni
INTEL i5-13400F 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 13.Nesil, BOX, (Dahili Grafik YOK, Fan VAR)
₺7.488
KDV Dahil
Soket Yapısı: | 1700 PIN |
İşlemci Teknolojisi: | CORE I5 |
İşlemci Hızı: | 2,5 GHZ |
Fiziksel Çekirdek: | 10 ÇEKİRDEK |
INTEL i5-13400F 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 13.Nesil, BOX, (Dahili Grafik YOK, Fan VAR)
Intel Core i5-13400F13. Nesil Intel Core i5 masaüstü işlemci
- Maksimum Turbo Frekansı: 4.60 GHz
- İşlemci Taban Frekansı: P-Core: 2.50 GHz / E-Core: 1.80 GHz
- İşlemci Turbo Frekansı: P-Core: 4.60 GHz / E-Core: 3.30 GHz
- 10 çekirdek (P-Core: 6 / E-Core: 4)
- 16 iş parçacığı
- Önbellek: L3: 20MB / L2: 9.5MB
- Intel 7 (10 nm mimari)
- TDP: Taban: 65W / Turbo: 148W
- Soket 1700
Teknik Özellikler |
|
Ürün Grubu | 13. Nesil Intel Core i5 İşlemciler |
Kod Adı | Önceki Adı Raptor Lake Olan Ürünler |
Dikey Segment | Desktop |
İşlemci Numarası | i5-13400F |
Litografi | Intel 7 |
Kullanım Koşulları | PC/Client/Tablet |
İşlemci Özellikleri | |
Çekirdek Sayısı | 10 |
Performans (P-core) Çekirdekleri | 6 |
Verimlilik (E-core) Çekirdekleri | 4 |
İş Parçacığı Sayısı | 16 |
Maks Turbo Frekansı | 4.60 GHz |
P-core Maks Turbo Frekansı | 4.60 GHz |
E-core Maks Turbo Frekansı | 3.30 GHz |
P-core Taban Frekansı | 2.50 GHz |
E-core Taban Frekansı | 1.80 GHz |
Önbellek | 20 MB Intel Smart Cache |
Toplam L2 Önbellek | 9.5 MB |
İşlemci Taban Gücü | 65 W |
Maks Turbo Gücü | 148 W |
Ek Bilgi | |
Yerleşik Seçenekler Mevcut | Hayır |
Bellek Teknik Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
Bellek Türleri | DDR5 4800 MT/sye kadar / DDR4 3200 MT/sye kadar |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 76.8 GB/s |
Genişletme Seçenekleri |
|
Direct Media Interface (DMI) Revizyon | 4.0 |
Maks. DMI Hattı | 8 |
Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
PCI Express Değişiklik Sürümü | 5.0 ve 4.0 |
PCI Express Yapılandırmaları | 1x16+4, 2x8+4e kadar |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 20 |
Paket Teknik Özellikleri | |
Desteklenen Soketler | FCLGA1700 |
Maks CPU Yapılandırması | 1 |
Termal Çözüm Özelliği | PCG 2020C |
Tjunction | 100°C |
Gelişmiş Teknolojiler |
|
Intel Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel Thread Director | Evet |
Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | Evet |
Intel Speed Shift Teknolojisi | Evet |
Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 | Hayır |
Intel Turbo Boost Teknolojisi | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Teknolojisi | Evet |
Intel 64 | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Boşta Bekleme Durumları | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep Teknolojisi | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel Volume Management Device (VMD) | Evet |
Güvenlik ve Güvenilirlik |
|
Intel Standard Manageability (ISM) | Evet |
Intel Control-Flow Enforcement Teknolojisi | Evet |
Intel AES Yeni Yönergeleri | Evet |
Secure Key | Evet |
Intel OS Guard | Evet |
Execute Disable Bit | Evet |
Intel Boot Guard | Evet |
Mod Tabanlı Yürütme Denetimi (MBE) | Evet |
Intel Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel VT-x | Evet |
-
Kredi kartıyla yapılan satışlarda bilgisayar ürünlerine 12 taksite kadar, elektronik ürünlere 4 taksite kadar, fiyatı 5000 TL've üzeri olan televizyonlarda 9 taksite kadar imkan verilmektedir.